과목 개요
본 과목은 스포츠투어리즘을 관람형, 유산형, 체험형, 운동형의 4가지 유형으로 이해하고, 지역 자원과 스포츠 이벤트를 연결해 기획 역량을 강화하는 수업입니다. 1–7주는 이론과 사례를 학습하며, 8주 중간평가 이후 9–14주에는 iF-PBL 방식의 팀 프로젝트를 수행합니다.
수업 목표
1) 스포츠투어리즘의 개념, 유형, 산업 구조를 설명할 수 있다.
2) 4가지 유형(관람형, 유산형, 체험형, 운동형) 사례를 비교 분석할 수 있다.
3) 지도, 여정, 스토리텔링을 기반으로 스포츠투어 상품을 기획할 수 있다.
4) 상품기획서(사업계획서 형태)를 작성하고 발표할 수 있다.
기본 정보
| 과목명 | 스포츠투어리즘 |
|---|---|
| 학기 | 2026학년도 1학기 |
| 학점, 시수 | 2학점 (2-0) |
| 이수구분 | 전공선택 |
| 대상 | 운동건강관리전공 3학년 |
| 수업 운영 | 1–7주 이론, 8주 중간평가, 9–14주 iF-PBL 프로젝트 |
| 활용 도구 | 유클래스, 구글 문서, 구글지도, 카카오맵, 네이버지도 (필요 시 영상 제작 도구) |
스포츠투어리즘 4가지 유형
본 과목은 아래 순서로 유형을 학습합니다. (관람형 → 유산형 → 체험형 → 운동형)
| 유형 | 핵심 내용 |
|---|---|
| 관람형 | 프로경기, 국제대회 등 관람 목적 이동. 경기장 경험 설계가 핵심 |
| 유산형 | 올림픽 유산, 스포츠 박물관, 역사적 장소 등 스포츠 문화자원 방문 |
| 체험형 | 체험 프로그램, 참가형 이벤트 중심. 참여 경험과 만족도 설계가 중요 |
| 운동형 | 레저 스포츠, 캠프, 트레이닝 등 신체활동 중심. 안전과 리스크 관리 강조 |
iF-PBL 프로젝트(기말)
팀 프로젝트로 스포츠투어 상품을 기획합니다. 아래 산출물을 중심으로 평가합니다.
프로젝트 산출물
- 디지털 지도: 방문 지점, 동선, 핵심 포인트 시각화
- 여정(itinerary): 일정, 이동, 숙박 등 구성의 논리성
- 스토리텔링: 대상자 관점에서 경험 흐름 설계
- 상품기획서(사업계획서): 타깃, 차별성, 운영, 비용, 위험요인 포함
- 발표자료: 문서 + 발표(PPT), 필요 시 짧은 영상(선택)
프로젝트 평가 포인트
| 영역 | 확인 내용 |
|---|---|
| 기획 논리 | 대상자, 목적, 일정이 논리적으로 연결되는가 |
| 자료 기반 | 공공데이터, 지역 정보, 사례 등 근거 자료를 활용했는가 |
| 현장성 | 현장 조사 또는 답사 결과가 반영되었는가(가능 시 가산) |
| 운영, 안전 | 운영 계획, 위험요인, 대안(안전 수칙 등)을 포함했는가 |
| 완성도 | 지도, 여정, 스토리, 기획서가 일관된 경험으로 구성되는가 |
| 협업 | 팀 기여도가 확인되는가(무임승차 방지) |
주차별 수업 계획(요약)
| 주차 | 내용 |
|---|---|
| 1주차 | 오리엔테이션, 스포츠투어리즘 개념, iF-PBL 안내 |
| 2주차 | 관람형: 프로스포츠, 국제대회, 관람 경험 설계 |
| 3주차 | 유산형: 스포츠 유산, 역사 자원, 지역 문화 |
| 4주차 | 체험형: 체험 프로그램, 참가형 이벤트, 고객 경험 |
| 5주차 | 운동형: 액티브 스포츠, 안전, 리스크 관리 |
| 6주차 | 지역 개발 연계: 도시 재생, 지역 브랜딩 사례 |
| 7주차 | 산업 구조: 이벤트 산업, 관광 산업 연계 |
| 8주차 | 중간평가(시험 또는 과제), 프로젝트 주제 확정 |
| 9주차 | 여정 설계: 이동, 숙박, 일정 구성 방법 |
| 10주차 | 디지털 지도 실습: 지도 제작 및 동선 설계 |
| 11주차 | 스토리텔링: 경험 흐름, 메시지 설계 |
| 12주차 | 상품기획: 타깃, 차별화, 운영 계획 |
| 13주차 | 사업계획서 작성 및 피드백 반영 |
| 14주차 | 최종 발표 및 종합 평가 |
평가(안)
| 평가항목 | 비율 |
|---|---|
| 출석 | 10% |
| 중간 평가(시험 또는 과제) | 15% |
| 기말 평가(iF-PBL 프로젝트 결과물) | 25% |
| 리포트 | 10% |
| 발표 | 10% |
| 퀴즈 | 20% |
| 기타(수업 참여, 현장 활동) | 10% |
안내: 팀 기여도가 확인되지 않는 경우 평가에서 불이익이 발생할 수 있습니다. 과제 및 프로젝트 관련 상세 기준은 유클래스 공지로 안내합니다.