본 페이지는 캡스톤디자인II 수업계획서 핵심 정보를 홈페이지 게시용으로 정리한 안내문입니다. 세부 운영은 학기 중 공지에 따라 일부 조정될 수 있습니다.
1. 과목 기본정보
| 년도-학기 | 2025-2 | 과목명 | 캡스톤디자인II (Capstone Design II) |
|---|---|---|---|
| 과목번호-분반 | E01759-01 | 학점(강의-실습) | 1학점(1-0) |
| ABEEK(설계학점) | 표기 있음 | 이수구분 | 전선(전공선택) |
| 개설학과-학년 | 생활체육전공, 3학년 | 수업시간 | 목 5 |
| 담당교수 | 최성훈 | 이메일 | sunghun@ulsan.ac.kr |
| 연구실 | 052-259-2768 | 학부(과) 사무실 | 052-259-2377 |
| 과목유형 | 이론중심(Theory) | 성적평가방법 | 절대평가(S/U) |
| AI 활용구분 | P형(제한적 허용) | 강좌유형 | 일반강좌(General Lecture) |
| 상담시간(Office hour) | 월 9A, 9B / 화 6A, 6B | 선수과목 | 필수/권장 항목 표기(세부는 공지) |
2. 교과목 개요
본 교과목은 학생 스스로가 스포츠, 운동, 건강과 관련된 지식을 바탕으로 특별한 주제에 대해 팀 단위로 공동 조사 및 연구를 수행하는 프로젝트형 수업입니다.
3. 교수목표
· 팀별 프로젝트에 성실하게 참여하여 구성원의 역할 수행
· 팀별 주제에 필요한 자료와 정보 수집
· 주제에 따른 연구계획 수립 및 진행, 결과 도출
· 결과물을 발표를 통해 공유하고 활용 가능한 형태로 정리
4. 수업 진행 방법
· 팀을 구성하여 팀별 프로젝트 주제를 수행합니다.
· 약 한 달에 한 번 정도 진행 점검을 위한 회의를 통해 수행 수준을 확인합니다.
· 팀 프로젝트 참여도와 결과 보고서 작성, 발표 참여도를 중심으로 평가합니다.
5. 성적평가(반영 비율)
| 평가항목 | 비율 | 평가항목 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 출석 | 20% | Term Project | 60% |
| 중간고사 | 0% | 기말고사 | 0% |
| 리포트 | 0% | 발표 | 0% |
| 퀴즈 | 0% | 기타 | 0% |
안내: 절대평가(S/U)로 운영되며, 팀 프로젝트 참여도 및 결과물 완성도가 핵심 평가 요소입니다.
6. 주차별 수업 계획(요약)
| 주차 | 주제(weekly plan) | 시험/비고 |
|---|---|---|
| 1주 | 수업 소개 및 계획 | 무시험 주간 |
| 2주 | 팀 구성 및 아이디어 구현 계획 | |
| 3주 | 팀별 프로젝트 진행 | |
| 4주 | 팀별 프로젝트 진행 | |
| 5주 | 팀별 프로젝트 진행 | |
| 6주 | 프로젝트 진행 점검 회의 | |
| 7주 | 팀별 프로젝트 진행 | 무시험 주간 |
| 8주 | 프로젝트 진행 중간 발표 | 중간고사 표기 |
| 9주 | 팀별 프로젝트 진행 | 무시험 주간 |
| 10주 | 팀별 프로젝트 진행 | |
| 11주 | 팀별 프로젝트 진행 | |
| 12주 | 프로젝트 진행 점검 회의 | |
| 13주 | 팀별 프로젝트 결과물 검토 회의 | |
| 14주 | 팀별 프로젝트 구현 최종안 작성 | |
| 15주 | 보강주 | |
| 16주 | 프로젝트 결과 발표 | 기말고사 표기 |
7. 장애학생 지원 안내
신체 장애로 강의 수강, 과제 수행, 시험 응시 등에 어려움이 있는 학생은 소속 학부(과) 사무실 및 담당교수를 통해 지원방법을 논의할 수 있습니다. (도우미 지원, 강의실 또는 좌석 조정, 과제 제출일 조정, 평가방법 조정 등)
관련 문의: 장애학생지원센터 052-259-1320